致力于成為全球領(lǐng)先的
自動(dòng)化解決方案平臺(tái)
400-8686-737
EAC系列 三聯(lián)件
型號(hào) | EAC2000-01 | EAC2000-02 | EAC3000-02 | EAC3000-03 | EAC3000-04 | EAC4000-03 | EAC4000-04 | EAC4000-06 | |||
工作介質(zhì) | 空氣(經(jīng)40um以上濾網(wǎng)過(guò)) | ||||||||||
保證耐壓力{MPa) | 1.5 | ||||||||||
使用壓力范圍(MPa) | 0.15~1.0 | ||||||||||
調(diào)壓壓力范圍(MPa) | 0.05~0.9 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -5-60〔不結(jié)冰〕 | ||||||||||
過(guò)濾精度 | 40um15 um可選 | ||||||||||
建議用油 | 透平1號(hào)油ISO VG32 | ||||||||||
容器材料 | PC(聚碳酸酯) | ||||||||||
水杯容量(CC) | 11 | 40 | 75 | ||||||||
油杯容量(CC) | 30 | 76 | 183 | ||||||||
重量(g) | 551 | 1245 | 2284 | ||||||||
組成元件 | 過(guò)濾器 | EAF2000-01 | EAF2000-02 | EAF3000-02 | EAF3000-03 | ? | EAF4000-03 | EAF4000-04 | EAF4000-04 | ||
調(diào)壓閥 | EAR2000-01 | EAR2000-02 | EAR3000-02 | EAR3000-03 | ? | EAR4000-03 | EAR4000-04 | EAR4000-04 | |||
油霧器 | EAL2000-01 | EAL2000-02 | EAL3000-02 | EAL3000-03 | ? | EAL4000-03 | EAL4000-04 | EAL4000-04 |
訂貨舉例:EA3000系列三聯(lián)件,接管口徑1/2",差壓排水型,附表,方形壓力表,刻度單位為MPa,過(guò)濾精度為5μm,G牙,其ERP編碼為:EAC3000-04CF15M
注:①2000系列只有手動(dòng)排水型,方形壓力表;
②圓形壓力表接口螺紋為M6,不可配客戶壓力表;3方表為單刻度,圓表為雙刻度。