致力于成為全球領(lǐng)先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
EIC系列 兩聯(lián)件
型號 | EIC2000 | EIC3000 | EIC4000 | EIC5000 | |
保證耐壓力(MPa) | 1.5 | ||||
使用壓力范圍(MPa) | 0.15~1.0 | ||||
調(diào)壓壓力范圍(MPa) | 0.05~0.9 | ||||
工作溫度(℃) | 5~60 | ||||
過濾精度 | 25μm(5μm可選) | ||||
建議用油 | 透平1號油 ISOVG32 | ||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||
防護罩 | 無 | 有 | |||
閥型 | 帶溢流型 |
?
?
?
型號 | 規(guī)格 | |||
組件 | *額定流量 (Lmin) |
*接管口徑 (G) |
||
過濾減壓閥 | 油霧器 | |||
EIC2010-01 | EIW2000 | EIL2000 | 945 | 1/8 |
EIC2010-02 | 960 | 1/4 | ||
EIC3010-02 | EIW3000 | EIL3000 | 1874 | 1/4 |
EIC3010-03 | 1956 | 3/8 | ||
EIC4010-04 | EIW4000 | EIL4000 | 5120 | 1/2 |
EIC5010-06 | EIW5000 | EIL5000 | 6000 | 34 |
EIC5010-10 | 6200 | 1 |
?
*以上信息基于8.0Bar的供應(yīng)壓力和6.3Bar的設(shè)定壓力? ?*接管口徑有NPT,PT可供選擇