致力于成為全球領先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
EIL系列 油霧器
型號 | EIL2000 | EIL3000 | EIL4000 | EIL5000 |
保證耐壓力(MPa) | 1.5 | |||
使用壓力范圍(MPa) | 0.05~1,0 | |||
工作溫度(C) | 5~60 | |||
建議用油 | 透平1號油 ISOVG32 | |||
容器材料 | 聚碳酸酯 | |||
防護罩 | 無 | 有 | ||
入口壓力(MPa) | 0.15-1.0 |
?
型號 | 規(guī)格 | |||
*油滴最小流量(L/min) | 額定流量(L/min) | *接管口徑(G) | 杯容量(cm) | |
EIL2000-01 | 15 | 1300 | 1/8 | 25 |
EIL2000-02 | 1345 | 1/4 | ||
EIL3000-02 | 30 | 2310 | 14 | 50 |
EIL3000-03 | 40 | 2375 | 38 | |
EIL4000-04 | 50 | 5532 | 1/2 | 130 |
EIL5000-06 | 190 | 7700 | 3/4 | 130 |
EIL5000-10 | 8000 | 1 |
?
*以上信息基于6.3Bar的供應壓力, 2-3滴/分鐘的油滴流量,20°C的透平1號油(ISOVG32)油溫
*以上信息基于6.3Bar供應壓力和1.0Bar壓降
*接管口徑有NPT,PT螺紋可供選擇