致力于成為全球領(lǐng)先的
自動(dòng)化解決方案平臺(tái)
400-8686-737
TBCF/VBCF 帶閥缸
TBCF/VBCF 帶閥缸
氣缸部分 | ||||||
內(nèi)徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 | |||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)40um濾芯過濾的空氣 | |||||
工作壓力(MPa) | 0.1~1.0 | |||||
保證耐壓力(MPa) | 1.5 | |||||
_工作溫度(℃) | -20~70(不結(jié)冰) | |||||
活塞速度(mm/s) | 30~500 | |||||
緩沖型式 | 可調(diào)緩沖 | |||||
緩沖行程 | 25 | 24 | 30 | |||
固定形式 | FA CA CB LB TC | |||||
氣缸接管口徑 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
PU管規(guī)格(外徑X內(nèi)徑) | 8X5 | 10X6.5 |
電磁閥部分 | ||
型號(hào) | RV5221-06QM RV5221-o8QM |
RV5231-08QM RV5231-10QM |
動(dòng)作型式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | |
工作介質(zhì) | 經(jīng)40 um濾芯過濾的空氣 | |
電磁閥接管口徑 | 06:進(jìn)氣=排氣=G1/8 08:進(jìn)氣=G1/4,排氣=G1/8 |
08:進(jìn)氣=排氣=G1/4 10:進(jìn)氣=G3/8,排氣=G1/4 |
有效截面積 | RV5221-06QM:14(CV=0.78) RV5221-08QM: 16(CV=0.89) |
RV5231-08QM: 25(CV=1.40) RV5231-10QM: 30(CV=1.68) |
復(fù)位形式 | 氣復(fù)位 | |
潤滑 | 不需要 | |
工作壓力(MPa) | 0.15~0.8 | |
保證耐壓力(MPa) | 1.2 | |
工作溫度(℃) | -20~70(不結(jié)冰) | |
電壓范圍 | -15%~10% | |
耗電量 | DC:3.0W AC:4.0VA | |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | |
保護(hù)等級(jí) | IP65(DIN40050) | |
最高動(dòng)作頻率 | 兩位:5次/秒;兩位:3次/秒 | |
勵(lì)磁時(shí)間(s) | 0.05 |
TBCF | ||||
內(nèi)徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 最短行程 | 最長行程 | |
32 40 50 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 50~1900 | 50 | 1900 |
帶TC型 | 100~1900 | 100 | ||
63 80 100 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 75~1900 | 75 | 1900 |
帶TC型 | 125~1900 | 125 |
VBCF | ||||
內(nèi)徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 最短行程 | 最長行程 | |
32 40 50 63 80 100 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 50~1900 | 50 | 1900 |
帶TC型 | 100~1900 | 100 | 1900 |
注:上表為標(biāo)準(zhǔn)行程,如需訂購非標(biāo)行程,請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
?