致力于成為全球領(lǐng)先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
RAL系列 迷你型氣缸
訂貨舉例:RAL系列雙軸可調(diào)型氣缸,緩沖型式為氣緩沖,缸徑32,行程25,可調(diào)行程20,附? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?磁石,無安裝附件,后蓋型式為圓尾型,其ERP編碼為:RALCJ32X25-20-S-CM
備注:如有氣缸有多種安裝附件,則依次按此順序編碼:LB/FA/SDB/IJ/YJ/BJ
內(nèi)徑(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
動作型式 | 復(fù)動型/單動型 | ||||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)40um濾芯過濾的空氣 | ||||||
工作壓力(MPa) | 0.1-0.7[度動]/0.2-D0.7(單動) | 0.1~1.0(復(fù)動)/0.2~1.0(單動) | |||||
保證耐壓力(MPa) | 1.5 | ||||||
工作溫度(℃) | -20~70(不結(jié)冰) | ||||||
活塞速度(mm/s) | 復(fù)動型:30~800 ;單動型:50~800 | ||||||
緩沖 | 固定緩沖/可調(diào)緩沖 | ||||||
缸筒材質(zhì) | 鋁合金 | ||||||
固定型式 | LB FA SDB | ||||||
接管口徑 | M5×0.8 | G1/8 | G1/4 |
內(nèi)徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) |
最大行程(mm) | |
復(fù)動 | 16~20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 30o | 800 |
25~63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 35o 400 450 500 | 800 | |
單動 | 16 | 25 50 75 100 | 100 |
20~40 | 25 50 75 100 125 150 | 150 |