致力于成為全球領(lǐng)先的
自動化解決方案平臺
400-8686-737
EUK系列 自由安裝氣缸
內(nèi)徑(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
動作型式 | 復(fù)動型 | |||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)40μm濾芯過濾的空氣 | |||||
工作壓力(MPa) | 0.1~1.0(復(fù)動) | |||||
保證耐壓力(MPa) | 1.5 | |||||
工作溫度(℃) | -20~70(不結(jié)冰) | |||||
活塞速度(mm/s) | 復(fù)動型:30~500單動型:50~500 | |||||
行程公差范圍(mm/s) | +1.0 0 |
|||||
緩沖 | 固定緩沖 | |||||
接管口徑 | M5×0.8 | G1/8'' |
?
內(nèi)徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 最大行程(mm) |
|||||||||||||
10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ? | ? | ? | ? | 40 | ||
16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ? | 40 | 50 | 60 | ? | ? | 60 | ||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ? | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | ||
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ? | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | ||
32 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ? | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
注:1.最大行程范圍內(nèi)的非標(biāo)行程以上一級標(biāo)準(zhǔn)行程改制而成(里面增加墊片),其外形尺寸
為上—級標(biāo)準(zhǔn)行程氣缸的外形尺寸。
如:行程為23的非標(biāo)行程氣缸是由標(biāo)準(zhǔn)行程為25的標(biāo)準(zhǔn)氣缸改制而成,其外形尺寸與其相同。2.當(dāng)訂購行程大于最大行程時,請與本公司聯(lián)系。
?